After years | ||||
Year | Valor mais baixa (°ug/m3) | Valor mais elevada (°ug/m3) | ||
2024 | 9. 1. 02:59 | 0 | 22. 6. 17:35 | 1370.6 |
2023 | 30. 12. 07:45 | 0.6 | 28. 12. 21:17 | 216 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (°µg/m3) |
15. 10. 2024 05:13 | 0 |
9. 1. 2024 02:59 | 0 |
11. 10. 2024 06:11 | 0 |
0 | |
16. 9. 2024 01:00 | 0 |
13. 9. 2024 15:52 | 0 |
22. 11. 2024 06:01 | 0 |
9. 9. 2024 12:33 | 0 |
29. 1. 2024 06:59 | 0 |
0 | |
9. 10. 2024 04:36 | 0 |
2. 8. 2024 18:23 | 0 |
20. 11. 2024 01:15 | 0 |
5. 2. 2024 04:13 | 0.1 |
10. 10. 2024 15:25 | 0.1 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (°µg/m3) |
13. 9. 2024 | 0.87 |
1.74 | |
1.81 | |
20. 6. 2024 | 1.89 |
30. 5. 2024 | 1.89 |
1.92 | |
13. 5. 2024 | 2.01 |
12. 9. 2024 | 2.2 |
17. 6. 2024 | 2.22 |
14. 5. 2024 | 2.25 |
29. 7. 2024 | 2.3 |
29. 5. 2024 | 2.34 |
31. 5. 2024 | 2.35 |
20. 5. 2024 | 2.41 |
8. 7. 2024 | 2.53 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (°µg/m3) |
1370.6 | |
10. 4. 2024 13:02 | 1153.9 |
976.8 | |
7. 8. 2024 18:58 | 923.5 |
22. 3. 2024 08:21 | 860.5 |
8. 2. 2024 07:26 | 834.9 |
18. 7. 2024 17:59 | 773.2 |
16. 7. 2024 18:41 | 615.3 |
21. 2. 2024 13:41 | 587.3 |
27. 2. 2024 17:01 | 545.3 |
11. 11. 2024 12:53 | 544.7 |
4. 10. 2024 12:33 | 511.2 |
4. 4. 2024 19:28 | 459.4 |
24. 6. 2024 18:27 | 455.3 |
6. 2. 2024 08:30 | 452.8 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (°µg/m3) |
31. 1. 2024 | 44.68 |
43.97 | |
28. 10. 2024 | 41.71 |
27. 2. 2024 | 36.73 |
7. 11. 2024 | 34.55 |
29. 10. 2024 | 30.99 |
11. 11. 2024 | 29.68 |
28.71 | |
27.76 | |
27.43 | |
8. 2. 2024 | 27.17 |
25.55 | |
13. 3. 2024 | 24.74 |
1. 2. 2024 | 22.8 |
17. 1. 2024 | 22.26 |