Dias anteriores a esta hora (05:00-05:59)
Dia |
Valor (°µg/m3) | Humidade (µg/m3) |
7. 4. 2025 | 1.0 | 0.7 |
6. 4. 2025 | 10.3 | 3.5 |
5. 4. 2025 | 2.9 | 2.1 |
4. 4. 2025 | 1.9 | 1.4 |
3. 4. 2025 | 4.7 | 2.9 |
2. 4. 2025 | 11.4 | 7.6 |
1. 4. 2025 | 4.3 | 2.8 |
31. 3. 2025 | 2.4 | 1.5 |
30. 3. 2025 | 10.6 | 6.2 |
29. 3. 2025 | | | |
14. 3. 2025 | 8.2 | 4.4 |
13. 3. 2025 | 6.5 | 4.0 |
12. 3. 2025 | 24.0 | 12.9 |
11. 3. 2025 | 22.3 | 12.5 |
10. 3. 2025 | 10.1 | 6.4 |
9. 3. 2025 | 12.6 | 7.2 |
8. 3. 2025 | 3.3 | 2.2 |
7. 3. 2025 | 7.9 | 4.8 |
6. 3. 2025 | 5.1 | 2.5 |
5. 3. 2025 | 6.5 | 3.0 |
4. 3. 2025 | 2.4 | 1.2 |
3. 3. 2025 | 6.5 | 3.5 |
2. 3. 2025 | 15.4 | 7.1 |
1. 3. 2025 | 7.4 | 4.4 |
28. 2. 2025 | 7.5 | 4.7 |
27. 2. 2025 | 8.3 | 4.7 |
Předchozí roky |
Dia |
Valor (°µg/m3) | Humidade (µg/m3) |
8. 4. 2024 | 4.1 | 3.1 |