Dříve touto dobou (06:00-06:59)
Den |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
7. 4. 2025 | 1.4 | 0.8 |
6. 4. 2025 | 6.9 | 2.6 |
5. 4. 2025 | 5.4 | 3.1 |
4. 4. 2025 | 2.5 | 1.6 |
3. 4. 2025 | 3.4 | 2.1 |
2. 4. 2025 | 12.3 | 7.9 |
1. 4. 2025 | 3.4 | 2.3 |
31. 3. 2025 | 3.1 | 1.4 |
30. 3. 2025 | 12.7 | 7.0 |
29. 3. 2025 | | | |
14. 3. 2025 | 11.8 | 6.1 |
13. 3. 2025 | 4.3 | 2.9 |
12. 3. 2025 | 21.0 | 11.6 |
11. 3. 2025 | 25.1 | 13.7 |
10. 3. 2025 | 11.1 | 6.5 |
9. 3. 2025 | 13.5 | 7.9 |
8. 3. 2025 | 3.1 | 2.2 |
7. 3. 2025 | 7.6 | 4.5 |
6. 3. 2025 | 4.5 | 2.4 |
5. 3. 2025 | 7.4 | 3.4 |
4. 3. 2025 | 11.2 | 3.5 |
3. 3. 2025 | 11.6 | 6.0 |
2. 3. 2025 | 12.2 | 5.8 |
1. 3. 2025 | 6.4 | 3.9 |
28. 2. 2025 | 11.0 | 6.3 |
27. 2. 2025 | 19.9 | 9.0 |
Předchozí roky |
Den |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
8. 4. 2024 | 4.2 | 3.2 |