Früher zu dieser Zeit (07:00-07:59)
Tag |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
7. 4. 2025 | 1.4 | 0.9 |
6. 4. 2025 | 8.3 | 2.6 |
5. 4. 2025 | 7.9 | 5.2 |
4. 4. 2025 | 4.1 | 2.5 |
3. 4. 2025 | 4.5 | 2.6 |
2. 4. 2025 | 9.6 | 6.4 |
1. 4. 2025 | 1.9 | 1.3 |
31. 3. 2025 | 2.4 | 1.3 |
30. 3. 2025 | 11.5 | 6.8 |
29. 3. 2025 | | | |
14. 3. 2025 | 9.2 | 5.2 |
13. 3. 2025 | 2.4 | 2.0 |
12. 3. 2025 | 19.8 | 11.0 |
11. 3. 2025 | 29.2 | 15.9 |
10. 3. 2025 | 10.1 | 6.2 |
9. 3. 2025 | 14.7 | 8.5 |
8. 3. 2025 | 4.2 | 2.6 |
7. 3. 2025 | 7.6 | 4.5 |
6. 3. 2025 | 5.3 | 2.7 |
5. 3. 2025 | 7.3 | 3.4 |
4. 3. 2025 | 10.5 | 4.4 |
3. 3. 2025 | 10.5 | 5.2 |
2. 3. 2025 | 9.9 | 5.1 |
1. 3. 2025 | 5.9 | 4.0 |
28. 2. 2025 | 16.7 | 8.9 |
27. 2. 2025 | 29.7 | 11.3 |
Předchozí roky |
Tag |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
8. 4. 2024 | 4.6 | 3.1 |