Dříve touto dobou (01:00-01:59)
| Den |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
| 9. 12. 2025 | 18.7 | 10.6 |
| 8. 12. 2025 | 21.0 | 10.5 |
| 7. 12. 2025 | | | |
| 6. 12. 2025 | 10.0 | 5.2 |
| 5. 12. 2025 | 2.9 | 2.3 |
| 4. 12. 2025 | 4.4 | 2.8 |
| 3. 12. 2025 | 9.7 | 5.6 |
| 2. 12. 2025 | | | |
| 1. 12. 2025 | 29.3 | 15.1 |
| 30. 11. 2025 | 45.4 | 20.8 |
| 29. 11. 2025 | 12.5 | 6.1 |
| 28. 11. 2025 | 5.6 | 3.6 |
| 27. 11. 2025 | 2.9 | 2.2 |
| 26. 11. 2025 | 3.5 | 2.2 |
| 25. 11. 2025 | 17.0 | 8.3 |
| 24. 11. 2025 | 5.3 | 2.7 |
| 23. 11. 2025 | 4.3 | 1.9 |
| 22. 11. 2025 | 2.1 | 1.4 |
| 21. 11. 2025 | 1.6 | 1.2 |
| 20. 11. 2025 | | | |
| 19. 11. 2025 | | | |
| 18. 11. 2025 | | | |
| 10. 11. 2025 | 34.5 | 13.2 |
| 9. 11. 2025 | 26.2 | 14.5 |
| 8. 11. 2025 | | | |
| 7. 11. 2025 | 7.4 | 4.4 |
| Předchozí roky |
| Den |
PM10 (°µg/m3) | PM2,5 (µg/m3) |
| 17. 12. 2024 | 1.1 | 0.9 |